https://www.shibapedigree.com/details.php?id=74059
Int. Ch.,Ch.of Serbia, Ch of Slovenia., Ch of Croatia, Ch of San Marino Kaga No Momoryuu Go Sapporo Kagasou Sesame Japan 2016 | Exc.8th at Waka I male class at the Nippo GN 2015 Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 Sesame Japan 2014 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 Sesame Japan 2011 | Seitarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 Japan |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 Japan | |||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 Red Japan 2014 | NIPPO Kansei Ken, Dutch Champion, CW’15, JKC Winner, SE UCH Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 Black and Tan Japan 2011 | ||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 Red Japan | |||
Koume No Miyabi Go Shounan Koumesou 小梅の雅号 湘南小梅荘 Black and Tan Japan 2015 | Kodama Go Shounan Mimasasou 谺号-湘南美雅荘 Red Japan | Momotarou Go Shounan Mimasasou 桃太郎号-湘南美雅荘 Red Japan 2011 | |
Miyabi No Mariko Go Shounan Mimasasou 雅の毬古号-湘南美雅荘 Red Japan | |||
Koume No Chiharu Go Shounan Koumesou 小梅の千春号 湘南小梅荘 Red Japan | Kintarou Go Nobushigoya 金太郎号(野武士小屋) Red Japan | ||
Sato No Benisakurame Go Shounan Koumesou Red Japan |