https://www.shibapedigree.com/details.php?id=79868
Ayane Go Sapporo Kagasou Red Japan 2017 | Exc.8th at Waka I male class at the Nippo GN 2015 Gomaryuu Go Sapporo Kagasou 胡麻龍号 札幌加我荘 Sesame Japan 2014 | Rinta Go Iwate Azuma Kensha 凛太号 岩手あずま犬舎 Sesame Japan 2011 | Seitarou Go Sanuki Mizumotosou 清太郎号 讃岐水本荘 Japan |
Homare No Misaki Go Shikoku Homaresou 誉の美咲号 四国誉荘 Japan | |||
Ryuukomachi Go Sapporo Kagasou 龍小町号 札幌加我荘 Red Japan 2014 | NIPPO Kansei Ken, Dutch Champion, CW’15, JKC Winner, SE UCH Toyo No Kuroichi Go Hikino Kourakusou 豊の黒一号 引野公楽荘 Black and Tan Japan 2011 | ||
Hokuryuu No Tokime Go Sapporo Kagasou 北龍の時女号 札幌加我荘 Red Japan | |||
Himawari Go Sapporo Kagasou 向日葵 号 札幌加我荘 Red Japan 2014 | Gokou No Fukukaze Go Shirakayasou 胡香の福風号 白茅荘 Red Japan 2013 | NIPPO G.N. Soukensho & Wakainusho Fukutenriki Go Bingo Kashimasou 福天力号 備後神島荘 Red Japan 2011 | |
Benisuime Go Shirakayasou 紅酔女号 白茅荘 Red Japan | |||
Tenshou Koihime Go Sapporo Kagasou 天昇恋姫号 札幌加我荘 Red Japan 2013 | Tenshouryuu Go Hakugasou (Shirakayasou) 天昇竜号 白茅荘 Red Japan | ||
Kensei Asuka Go Kensei Fuuraibou 犬誠あすか号 犬誠風来坊 Red Japan 2009 |